P.č. | Datum |
Značka dražby |
Místo dražby |
Kategorie a předmět dražby |
Katastrální úřad | Dražebník |
Nejnižší podání |
Elektr. dražba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.12.2023 | 10968140 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Zlínský kraj, KP Holešov | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 125 500.00 | Ano |
2. | 12.12.2023 | 10968139 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Zlínský kraj, KP Kroměříž | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 25 000.00 | Ano |
3. | 12.12.2023 | 10968130 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Jihomoravský kraj, KP Brno - venkov | Ostravská aukční síň s.r.o. | 570 000.00 | Ano |
4. | 12.12.2023 | 10968129 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro hlavní město Prahu, KP Praha | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 5 950 000.00 | Ano |
5. | 12.12.2023 | 10968127 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Zlínský kraj, KP Kroměříž | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 1 900 000.00 | Ano |
6. | 12.12.2023 | 10968125 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Zlínský kraj, KP Holešov | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 6 500 000.00 | Ano |
7. | 12.12.2023 | 10968119 | Nezadaný region | Komerční - Ubytování, restaurace | pro Ústecký kraj, KP Litoměřice | PROKONZULTA, a. s. | 51 487 096.00 | Ano |
8. | 12.12.2023 | 10968102 | Ústí nad Labem | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Ústecký kraj, KP Teplice | Ústecký kraj | 19 990 000.00 | Ne |
9. | 12.12.2023 | 10968092 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Středočeský kraj, KP Nymburk | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 7 650 000.00 | Ano |
10. | 12.12.2023 | 10968091 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Karlovarský kraj, KP Cheb | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 11 100 000.00 | Ano |
11. | 12.12.2023 | 10968080 | Nezadaný region | Komerční - Výroba | pro Olomoucký kraj, KP Jeseník | PROKONZULTA, a. s. | 7 870 000.00 | Ano |
12. | 12.12.2023 | 10968023 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Plzeňský kraj, KP Plzeň - město | KOVA Group a.s. | 3 532 800.00 | Ano |
13. | 12.12.2023 | 10965626 | Ústí nad Labem | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Ústecký kraj, KP Chomutov | Ústecký kraj | 9 650.00 | Ne |
14. | 12.12.2023 | 10963078 | Ústí nad Labem | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Ústecký kraj, KP Most | Ústecký kraj | 10 900 000.00 | Ne |
15. | 13.12.2023 | 10968120 | Nezadaný region | Domy - Rekreační objekty | pro Středočeský kraj, KP Praha - východ | Dražbyprost s.r.o. | 1 200 000.00 | Ano |
16. | 13.12.2023 | 10968112 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Moravskoslezský kraj, KP Opava | Dražbyprost s.r.o. | 2 787 000.00 | Ano |
17. | 14.12.2023 | 10968143 | Nezadaný region | Věci movité - Ostatní movité věci | MORAVOLEN HOLDING a.s. | 1 861 600.00 | Ano | |
18. | 14.12.2023 | 10968141 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Vysočinu, KP Třebíč ... | Ostravská aukční síň s.r.o. | 790 000.00 | Ano |
19. | 14.12.2023 | 10968138 | Znojmo | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 2 144 000.00 | Ne |
20. | 14.12.2023 | 10968137 | Znojmo | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 2 031 440.00 | Ne |
21. | 14.12.2023 | 10968135 | Znojmo | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 2 173 480.00 | Ne |
22. | 14.12.2023 | 10968134 | Znojmo | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 2 138 640.00 | Ne |
23. | 14.12.2023 | 10968133 | Znojmo | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 2 288 720.00 | Ne |
24. | 14.12.2023 | 10968118 | Nezadaný region | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Středočeský kraj, KP Příbram | NAXOS a.s. | 5 400 000.00 | Ano |
25. | 14.12.2023 | 10968117 | Nezadaný region | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Olomoucký kraj, KP Přerov | NAXOS a.s. | 2 600 000.00 | Ano |
26. | 14.12.2023 | 10968116 | Nezadaný region | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Středočeský kraj, KP Mělník | NAXOS a.s. | 6 500 000.00 | Ano |
27. | 14.12.2023 | 10968093 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 3 600 000.00 | Ano |
28. | 14.12.2023 | 10968088 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Karlovarský kraj, KP Sokolov | MCI BOHEMIA DRAŽEBNÍ s.r.o. | 2 400 000.00 | Ano |
29. | 15.12.2023 | 10968146 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Olomoucký kraj, KP Prostějov | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 1 950 000.00 | Ano |
30. | 15.12.2023 | 10968145 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Karlovarský Kraj, KP Karlovy Vary | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 7 900 000.00 | Ano |
Centrální adresa
Počet odpovídajících dražeb:
30