P.č. | Datum |
Značka dražby |
Místo dražby |
Kategorie a předmět dražby |
Katastrální úřad | Dražebník |
Nejnižší podání |
Elektr. dražba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.08.2022 | 10966720 | Nezadaný region | Komerční - Ostatní komerční objekty | GAVLAS, spol. s r.o. | 3 720 000.00 | Ano | |
2. | 16.08.2022 | 10966713 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Středočeský kraj, KP Praha - západ | PROKONZULTA, a. s. | 14 800 000.00 | Ano |
3. | 16.08.2022 | 10966705 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro hlavní město Prahu, KP Praha | OK dražebník a.s. | 4 800 000.00 | Ano |
4. | 16.08.2022 | 10966589 | Nezadaný region | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Liberecký kraj, KP Liberec | KOVA Group a.s. | 433 300.00 | Ano |
5. | 18.08.2022 | 10966747 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 35 000.00 | Ano |
6. | 18.08.2022 | 10966746 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Liberecký kraj, KP Jablonec nad Nisou | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 200 000.00 | Ano |
7. | 18.08.2022 | 10966733 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 65 000.00 | Ano |
8. | 18.08.2022 | 10966727 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Královéhradecký kraj, KP Náchod | Ing. Jan Krouza | 2 174 000.00 | Ano |
9. | 18.08.2022 | 10966688 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Ústecký kraj, KP Děčín | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 1 650 000.00 | Ano |
Centrální adresa
Počet odpovídajících dražeb:
9