P.č. | Datum |
Značka dražby |
Místo dražby |
Kategorie a předmět dražby |
Katastrální úřad | Dražebník |
Nejnižší podání |
Elektr. dražba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.05.2022 | 10966577 | Karlovy Vary | Domy - Zemědělské objekty | pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary | BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o. | 11 040.00 | Ne |
2. | 30.05.2022 | 10966571 | Pardubice | Pozemky - Ostatní pozemky | pro Pardubický kraj, KP Pardubice | Global Reality Hradec Králové, s.r.o. | 950 000.00 | Ne |
3. | 30.05.2022 | 10966570 | Pardubice | Domy - Nájemní domy | Global Reality Hradec Králové, s.r.o. | 5 200 000.00 | Ne | |
4. | 30.05.2022 | 10966569 | Pardubice | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Pardubický kraj, KP Vysoké Mýto | Global Reality Hradec Králové, s.r.o. | 790 000.00 | Ne |
5. | 30.05.2022 | 10966564 | Pardubice | Byty - Byty | pro Pardubický kraj, KP Pardubice | Global Reality Hradec Králové, s.r.o. | 3 990 000.00 | Ne |
6. | 30.05.2022 | 10966563 | Pardubice | Komerční - Sklady | pro Pardubický kraj, KP Pardubice | Global Reality Hradec Králové, s.r.o. | 150 000.00 | Ne |
7. | 30.05.2022 | 10966551 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem | Vesta realitní kancelář, s.r.o. | 1 400 000.00 | Ano |
8. | 31.05.2022 | 10966579 | Brno-město | Komerční - Ubytování, restaurace | pro Středočeský kraj, KP Kladno | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 16 130 000.00 | Ano |
9. | 31.05.2022 | 10966578 | Nezadaný region | Ostatní - Ostatní věci nemovité | pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava | 1.Pohledávková s.r.o. | 40 000.00 | Ano |
10. | 31.05.2022 | 10966573 | Nezadaný region | Domy - Rekreační objekty | GAVLAS, spol. s r.o. | 1 475 000.00 | Ano | |
11. | 31.05.2022 | 10966560 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 3 400 000.00 | Ano |
12. | 01.06.2022 | 10966534 | Nezadaný region | Pozemky - Ostatní pozemky | pro Ústecký kraj, KP Děčín | Dražbyprost s.r.o. | 16 000.00 | Ano |
13. | 01.06.2022 | 10966495 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Liberecký kraj, KP Česká Lípa | Dražbyprost s.r.o. | 333 334.00 | Ano |
14. | 01.06.2022 | 10966456 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Ústecký kraj, KP Děčín | Dražbyprost s.r.o. | 17 500.00 | Ano |
15. | 02.06.2022 | 10966586 | Karlovy Vary | Domy - Zemědělské objekty | pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary | BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o. | 92 500.00 | Ne |
16. | 02.06.2022 | 10966585 | Nezadaný region | Komerční - Výroba | pro Plzeňský kraj, KP Klatovy | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 8 000 000.00 | Ano |
17. | 02.06.2022 | 10966584 | Nezadaný region | Komerční - Obchod, služby | pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 8 900 000.00 | Ano |
18. | 02.06.2022 | 10966581 | Nezadaný region | Byty - Byty | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 325 000.00 | Ano | |
19. | 02.06.2022 | 10966576 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Zlínský kraj, KP Zlín | Radek Zahradník | 4 990 000.00 | Ano |
20. | 02.06.2022 | 10966565 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Ústecký kraj, KP Chomutov | Radek Zahradník | 1 290 000.00 | Ano |
Centrální adresa
Počet odpovídajících dražeb:
20