P.č. | Datum |
Značka dražby |
Místo dražby |
Kategorie a předmět dražby |
Katastrální úřad | Dražebník |
Nejnižší podání |
Elektr. dražba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08.03.2021 | 10965083 | Brno-město | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město | Městský soud v Brně | Ne | |
2. | 08.03.2021 | 10965053 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Jihočeský kraj, KP Tábor | REXIM REALITY s.r.o. | 1 050 000.00 | Ano |
3. | 09.03.2021 | 10965092 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | Netauctions s.r.o. | 2 200 000.00 | Ano | |
4. | 09.03.2021 | 10965089 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 500 000.00 | Ano |
5. | 09.03.2021 | 10965088 | Nezadaný region | Domy - Rekreační objekty | pro Středočeský kraj, KP Praha-západ | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 150 000.00 | Ano |
6. | 09.03.2021 | 10965087 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Zlínský kraj, KP Kroměříž | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 3 050 000.00 | Ano |
7. | 09.03.2021 | 10965086 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Pardubický kraj, KP Chrudim | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 1 850 000.00 | Ano |
8. | 09.03.2021 | 10965085 | Nezadaný region | Domy - Rekreační objekty | GAVLAS, spol. s r.o. | 1 232 000.00 | Ano | |
9. | 10.03.2021 | 10965090 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město | BFT Management, a.s. | 2 467 000.00 | Ano |
10. | 10.03.2021 | 10965071 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem | Dražbyprost s.r.o. | 120 000.00 | Ano |
11. | 10.03.2021 | 10965067 | Praha | Domy - Rodinné domy | pro Středočeský kraj, KP Praha - západ | RAK CZ a.s. | 830 000.00 | Ne |
12. | 10.03.2021 | 10965057 | Nezadaný region | Pozemky - Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy, zahrady | pro Královéhradecký kraj, KP Náchod | Dražbyprost s.r.o. | 15 400.00 | Ano |
13. | 10.03.2021 | 10965056 | Nezadaný region | Byty - Byty | pro Ústecký kraj, KP Teplice | Dražbyprost s.r.o. | 300 000.00 | Ano |
14. | 10.03.2021 | 10964986 | Nezadaný region | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro hlavní město Prahu, KP Praha | BFT Management, a.s. | 2 990 000.00 | Ano |
15. | 10.03.2021 | 10964857 | Nezadaný region | Komerční - Ostatní komerční objekty | pro Ústecký kraj, KP Děčín | BFT Management, a.s. | 1 125 000.00 | Ano |
16. | 11.03.2021 | 10965098 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 1 500 000.00 | Ano |
17. | 11.03.2021 | 10965084 | Brno-město | Domy - Rodinné domy | pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov | EURODRAŽBY.CZ a.s. | 3 200 000.00 | Ano |
18. | 11.03.2021 | 10965074 | Nezadaný region | Domy - Rodinné domy | pro Plzeňský kraj, KP Plzeň - město | OK dražebník a.s. | 150 000.00 | Ano |
19. | 11.03.2021 | 10964866 | Praha 5 | Pozemky - Ostatní pozemky | pro Pardubický kraj, KP Svitavy | JUDr. Pavel ŠTRBÍK | 300.00 | Ne |
20. | 11.03.2021 | 10964865 | Praha 5 | Pozemky - Ostatní pozemky | pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál | JUDr. Pavel ŠTRBÍK | 2 250.00 | Ne |
21. | 11.03.2021 | 10964761 | Nezadaný region | Pozemky - Bydlení a rekreace | pro Karlovarský kraj, KP Sokolov | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 450 000.00 | Ano |
22. | 11.03.2021 | 10964540 | Nezadaný region | Věci movité - Ostatní movité věci | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | 245 000.00 | Ano | |
23. | 12.03.2021 | 10965126 | Praha 5 | Domy - Rodinné domy | pro Olomoucký kraj, KP Olomouc | REXIM REALITY s.r.o. | 2 300 000.00 | Ne |
24. | 12.03.2021 | 10965072 | Strakonice | Domy - Rodinné domy | pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov | Agentura BERM, s.r.o. | 316 750.00 | Ne |
25. | 13.03.2021 | 10965121 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | Ne | ||
26. | 13.03.2021 | 10965108 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | 179 000.00 | Ne | |
27. | 13.03.2021 | 10965103 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | 240 000.00 | Ne | |
28. | 13.03.2021 | 10965096 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | 520 000.00 | Ne | |
29. | 13.03.2021 | 10965064 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | 160 000.00 | Ne | |
30. | 13.03.2021 | 10965055 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | 185 000.00 | Ne | |
31. | 13.03.2021 | 10965047 | Kolín | Věci movité - Dopravní prostředky | KLÁN, spol. s r.o. | Ne |
Centrální adresa
Počet odpovídajících dražeb:
31