| Číslo služby | Název služby | Zkratka služby tištěná na Podací arch |
| 1 | Do vlastních rukou | VZ |
| 3 | Dodejka | D |
| 4 | Dobírka Pk A | DA |
| 4 | Dobírka k mezinárodním zásilkám | |
| 5 | Dobírka Pk C | DC |
| 6 | Odpovědní zásilka | OZ |
| 7 | Udaná cena | UC |
| 8 | VR jen adresáta | VR |
| 9 | Prioritně | PR |
| 10 | Neskladně | EN |
| 11 | Křehce | F |
| 12 | Uložit 7 dní | U7 |
| 13 | Opis PS | PS |
| 14 | Garantovaný čas dodání | EE |
| 16 | Neprodlužovat úložní dobu | NL |
| 18 | Garantované dodání v sobotu | SB |
| 20 | Neukládat | NU |
| 22 | Uložit 10 dnů | UX |
| 1U | Uložit 10 pracovních dnů | UXP |
| 23 | Zmeškalá | Z |
| 26 | Nedosílat | ND |
| 27 | Vyzvednutí třetí osobou | TO |
| 28 | Sleva „J“ | J |
| 29 | Balík Do ruky nad 31,5 kg | DR31.5 |
| 30 | Prodloužení úložní doby | LH |
| 31 | Poste restante | PO |
| 32 | Dodejka + Do vl. rukou | DZ |
| 33 | Dodejka + VR jen adresáta | DR |
| 34 | SMS avízo | AT |
| 36 | Uložit – adresát neznámý (pro zásilky RR) | UO |
| 37 | Schránka – vložit (pro zásilky RR) | SA |
| 38 | Schránka – nevkládat (pro zásilky RR) | SN |
| 3U | Uložit 15 dnů – zákoník práce | UZP |
| 40 | B2B zásilka (Doručit firmě) | DF |
| 41 | Bezdokladová dobírka | E |
| 42 | MZ – Dokument | DE |
| 43 | MZ – Zboží/Dárek/Ostatní ( pro mezinárodní zásilky) | PE | 44 | MZ – Zboží s VDD (vývozní doprovodný doklad – pro uplatnění odpočtu DPH) | ZD |
| 45 | Avízo S+E | eA |
| 46 | E-mail avízo | AE |
| 47 | Neklopit (Nadrozměrná zásilka a Balík Do ruky nad 31,5 kg) | NK |
| 48 | Save Key | SK |
| 50 | Doporučená psaní | |
| 51 | Doporučená psaní standard | |
| 52 | Doporučená slepecká zásilka | |
| 53 | Doporučená zásilka do zahraničí | |
| 54 | Doporučená slepecká zásilka do zahraničí | |
| 55 | Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí | |
| 56 | Úřední psaní | |
| 57 | Úřední psaní standard | |
| 60 | Firemní psaní doporučeně | |
| 61 | MZ obyčejná zásilka | |
| 62 | MZ obyčejný tiskovinový pytel | |
| 63 | MZ obyčejná slepecká zásilka | |
| 68 | Paleta | PT |
| 69 | Vícekus II (u Balíku Nadrozměr) | VII |
| 70 | Vícekusová zásilka | VK |
| 71 | Consignment | CG |
| 76 | eDodejka SMS | DM |
| 77 | eDodejka S+E | DE |
| 78 | eDodejka S+E | eD |
| 80 | Podání PostBox | PB |
| 91 | Předzpracovaná | PP |
| 4C | Nevracet | |
| 9A | Vrátit letecky | |
| 9B | Vrátit ekonomicky | |
| S | Velikost S | S |
| M | Velikost M | M |
| L | Velikost L | L |
| XL | Velikost XL | XL |
| 1D | Cenný obsah | CO |
| 1N | Nestandard | NR |
| 1K | Ekonomický režim dodání | EK |
| Bx | P.O.Box |
Pozn.: V případě, že jsou v importovaném souboru obsaženy doporučené zásilky a není zaškrtnuta volba „Generovat služby“, je nutné k nim v importovaném souboru pro rozlišení druhu doporučené zásilky doplnit jednu ze sl. č. 50 – 57, č. 60 a č. 61 - 63.