| č. sloupce | položka |
| 1 | ID zásilky |
| 2 | Technologické číslo |
| 3 | Datum |
| 4 | Stav * |
| 5 | PSČ, kde stav nastal |
| 6 | PSČ adresní provozovny |
| 7 | PSČ ukládací provozovny |
| 8 | Jméno |
| 9 | Příjmení / Název firmy |
| 11 | Doplňující údaje |
| 12 | Ulice |
| 13 | Č.p. |
| 14 | Č.o. |
| 15 | Obec |
| 16 | Část obce |
| 17 | PSČ adresáta |
| 18 | Stát |
| 19 | Dobírka |
| 20 | Udaná cena |
| 21 | Hmotnost |
| 22 | Doplňkové služby |
| 23 | VS poukázka |
| 24 | VS zásilka |
| 25 | ID hlavní zásilky |
| 26 | Počet kusů VK |
| 27 | Pořadí VK |
| 28 | Celková hmotnost VK |
| 29 | Výška |
| 30 | Šířka |
| 31 | Délka |
| 32 | Objemová hmotnost |
| 33 | Výplatné |
| 34 | Dobírka původní |
| 35 | Číslo jednací |
| 36 | MRN kód |
| 37 | Poznámka interní |
| 38 | Poznámka na AŠ |
| 39 | Datum vplacení dobírky |
| 40 | PSČ pošty, která vplatila dobírku |
| 41 | Datum převodu – dobírka |
| 42 | Podací číslo – dobírka |
| 43 | Podčíslo podacího čísla – dobírka |
| 44 | ID Zákaznické karty |
| 45 | Nápočet (indikace v souboru – A) |
| 46 | Počet palet |
| 47 | Typ zásilky |
| 48 | Subjekt |
| 49 | DIČ |
| 50 | IČ |
| 51 | |
| 52 | Mobil |
| 53 | Datum narození |
| 54 | Telefon |
| 55 | Číslo adresáta |
| 56 | Poznámka interní 2 |
| 57 | ID původní zásilky (u zásilek se sl. Vrácení zboží) |
| 58 | ID aut. kódu Odvozu zboží (u zásilek se sl. Odvoz zboží) |
| Rozmezí znaků | Položka | Počet znaků | |
| Od | Do | ||
| 1 | 13 | ID zásilky | 13 |
| 14 | 19 | Technologické číslo | 6 |
| 20 | 35 | Datum | 16 |
| 36 | 37 | Stav * | 2 |
| 38 | 62 | PSČ, kde stav nastal | 25 |
| 63 | 87 | PSČ adresní provozovny | 25 |
| 88 | 112 | PSČ ukládací provozovny | 25 |
| 113 | 162 | Jméno | 50 |
| 163 | 212 | Příjmení / Název firmy | 50 |
| 263 | 312 | Doplňující údaje | 50 |
| 313 | 352 | Ulice | 40 |
| 353 | 358 | Č. p. | 6 |
| 359 | 364 | Č. o. | 6 |
| 365 | 404 | Obec | 40 |
| 405 | 444 | Část obce | 40 |
| 445 | 469 | PSČ adresáta | 25 |
| 470 | 471 | Stát | 2 |
| 472 | 483 | Dobírka | 12 |
| 484 | 495 | Udaná cena | 12 |
| 496 | 503 | Hmotnost | 8 |
| 504 | 533 | Doplňkové služby | 30 |
| 534 | 543 | VS poukázka | 10 |
| 544 | 553 | VS zásilka | 10 |
| 554 | 566 | ID hlavní zásilky | 13 |
| 567 | 568 | Počet kusů VK | 2 |
| 569 | 570 | Pořadí VK | 2 |
| 571 | 580 | Celková hmotnost VK | 10 |
| 581 | 583 | Výška | 3 |
| 584 | 586 | Šířka | 3 |
| 587 | 589 | Délka | 3 |
| 590 | 597 | Objemová hmotnost | 8 |
| 598 | 609 | Výplatné | 12 |
| 610 | 621 | Dobírka původní | 12 |
| 622 | 651 | Číslo jednací | 30 |
| 652 | 669 | MRN kód | 18 |
| 670 | 699 | Poznámka- interní | 30 |
| 700 | 749 | Poznámka na AŠ | 50 |
| 750 | 759 | Datum vplacení dobírky | 10 |
| 760 | 764 | PSČ pošty, která vplatila dobírku | 5 |
| 765 | 774 | Datum převodu - dobírka | 10 |
| 775 | 784 | Podací číslo - dobírka | 10 |
| 785 | 786 | Podčíslo podacího čísla - dobírka | 1 |
| 787 | 799 | ID Zákaznické karty | 13 |
| 800 | 801 | Nápočet (indikace v souboru – A) | 1 |
| 802 | 803 | Počet palet | 2 |
| 804 | 805 | Typ zásilky | 2 |
| 806 | 808 | Subjekt | 3 |
| 809 | 818 | DIČ | 10 |
| 819 | 828 | IČ | 10 |
| 829 | 878 | 50 | |
| 879 | 928 | Mobil | 50 |
| 929 | 943 | Datum narození | 15 |
| 944 | 993 | Telefon | 50 |
| 994 | 1013 | Číslo adresáta | 20 |
| 1014 | 1044 | Poznámka interní 2 | 30 |
| 1045 | 1057 | ID původní zásilky (u zásilek se sl. Vrácení zboží) | |
| 1058 | 1070 | ID aut. kódu Odvozu zboží (u zásilek se sl. Odvoz zboží) | |
* Přehled stavů zásilek je uveden v kapitole 8.13.4 Přehled stavů zásilek.
Pozn.: V případě, že jsou exportovány zásilky Podané se službou Vrácení zboží-zákazník nebo Odvoz zboží, je exportován odesílatel zásilky (ne adresát).