Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 25187040 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | AGH Blatná s.r.o. | ||||
Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
Fiscal office: | undefined | ||||
Date of establishment: | 19.03.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | tř. J. P. Koubka 81 | ||||
City: | Blatná | ||||
Postal code: | 38801 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Městský úřad Blatná | ||||
Business subject - text description | |||||
Provádění veřejných dražeb. Předmět podnikání: "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 146 | ||||
Total volume reached on auctions: | 209 016 501 CZK | ||||
Repeated: | 1 | Voluntary: | 145 | Non-voluntary: | 1 |
With particulars from the performed auction’s record: | 151 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 4 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |