Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26440849 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ASTRA REALITY s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 30.06.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Klapkova 1874/83 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 18200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 3 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Rozhodnutí MČ Praha 3 čj. UMCP3/10174/2009/Jčk/1 ke dni 29.9.2009 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle dávek RŽP ke dni 30.6.15 změna sídla(pův: Krásova 1010/22,13000, Praha-Žižkov). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 2 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 2 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech