Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25133985 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ALFA INVEST MB,s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 28.07.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Havlíčkova 547 | ||||
| City: | Mnichovo Hradiště | ||||
| Postal code: | 29501 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Mnichovo Hradiště | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Přerušení prov. živnosti od 19.7.2005 do 19.7.2007. Dle KL čj. ObŽÚ/U8177/2007/KRA ze dne 31.8.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna sídla ke dni 17.10.2012.Dle RŽP přerušení ŽO od 19.8.2020 do 31.12.2099. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 13 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech