Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26086514 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | AKTIVA MANAGEMENT s.r.o. | ||||
| Legal form: | Společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 03.03.2005 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | U Černé věže 304/9 | ||||
| City: | České Budějovice | ||||
| Postal code: | 37001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města České Budějovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných. Dle Výpisu z OR ze dne 10.2.2010 změna sídla a názvu spol. (pův. název LP REAL s.r.o.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 74 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 103 749 001 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 74 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 69 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 8 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech