Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 27722279 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Areality Vysočina s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 10.07.2013 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Chlumova 5429/1a | ||||
| City: | Jihlava | ||||
| Postal code: | 58601 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Jihlavy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Jihlavy č.j. ZUJI/3706/2013/PR/10 ze dne 9.7.2013 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. ke dni 3.9.2013. Dle změn. dávky RŽP z 10.4.14 nová provozovna od 1.4.2014 (Třebíč).Dle RŽP změna sídla společnosti k 2.12.2019 (dříve: Chlumova 5460/7, 58601 Jihlava). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 580 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech