Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 49901982 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Severočeské doly a.s. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | Chomutov | ||||
| Date of establishment: | 29.01.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Boženy Němcové 5359 | ||||
| City: | Chomutov | ||||
| Postal code: | 43001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Chomutova | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL OŽÚ/14389/07 Mag.m.Chomutova ze dne 17.1.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb". | |||||
| Total number of auctions: | 62 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 26 102 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 62 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 63 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech