cadr1001.nadpis
cadr1001.pocetZaznamu 6
cadr1001.poradoveCislo | cadr1001.nazevSubjektu | cadr1001.evidencniCislo | cadr1001.datumPrijeti | cadr1001.znackaInzeratu | cadr1001.nazevTypu | cadr1001.duvod | cadr1001.reseni | cadr1001.pohledavka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMSA REAL, s.r.o. | areál Slaný | 08.11.2011 | 10939163DV01 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 |
2 | AMSA REAL, s.r.o. | 21.10.2011 | 10937687DP02 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 | |
3 | AMSA REAL, s.r.o. | 21.10.2011 | 10937690DP02 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 | |
4 | AMSA REAL, s.r.o. | 21.10.2011 | 10937693DP02 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 | |
5 | AMSA REAL, s.r.o. | 21.10.2011 | 10938563DP01 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 | |
6 | AMSA REAL, s.r.o. | 20.10.2011 | 10938564DU01 | Dražba | 3 | 7 | 20 160.00 |
cadr1001.vysvetlivky
cadr1001.vysvetlivky1
cadr1001.vysvetlivky2
cadr1001.vysvetlivky3
cadr1001.vysvetlivky4
cadr1001.vysvetlivky5
cadr1001.vysvetlivky6
cadr1001.vysvetlivky7
cadr1001.vysvetlivky8
cadr1001.vysvetlivky9