Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 13500449 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Houska Bohumír, Ing. - EKONOMSERVIS | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Jindřichův Hradec | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Sibiřská 390 | ||||
| City: | Jindřichův Hradec | ||||
| Postal code: | 37701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Jindřichův Hradec | ||||
| Business subject - text description | |||||
| provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽIV/47163/07/TJ ze dne 3.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Total number of auctions: | 39 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 19 227 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 39 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 39 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech