Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25223704 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Obecní pekárna Rokycany, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 21.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Šťáhlavská 361 | ||||
| City: | Rokycany | ||||
| Postal code: | 33701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Rokycany | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. Zm.8786/07 ze dne 12.9.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle RŽP změna sídla ke dni 21.3.2014.Dle RŽP změna názvu spol. k 6.1.2023 (pův. W.B.R. West Bohemian Real, a.s.) | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 7 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 17 700 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 7 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 5 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech