Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25245171 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Plzeňská dražební, s.r.o. v likvidaci | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 19.07.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Veverkova 2707/1 | ||||
| City: | Plzeň | ||||
| Postal code: | 30100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Plzně | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. Zm.9024/07 ze dne 17.9.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. k 29.4.2009.Dle RŽP vstup do likvidace k 1.6.2023. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 26 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 56 223 200 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 23 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 23 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 1 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech