Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25273400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | Hradec Králové | ||||
| Date of establishment: | 26.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Bohuslava Martinů 1038/20 | ||||
| City: | Hradec Králové | ||||
| Postal code: | 50002 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Hradec Králové | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. 07/10848/Chu/702770 ze dne 11.9.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle oznámení Mag.m.HK čj. OŽ/2446/2011/Luk/702770/3 ze dne 18.2.2011 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 43 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 30 271 000 CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 40 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 33 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 6 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech