Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25376951 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | S + K Market, spol. s r.o. "v likvidaci" | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 21.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Červená cesta 875 | ||||
| City: | Dolní Lutyně | ||||
| Postal code: | 73553 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Bohumín | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Dle KL čj. ŽÚ/16373/2007/FAE ze dne 30.3.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných".Dle RŽP změna názvu subjektu k 14.9.2017 (dříve: S + K Market, spol. s r.o.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 38 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 159 955 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 35 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 36 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 1 |
| System insert date: | |||||
Czech