Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25419846 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | 1. Dražební, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 17.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Hvězdná 491/21 | ||||
| City: | Liberec | ||||
| Postal code: | 46005 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Liberec | ||||
| Business subject - text description | |||||
| provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ZO/U7876/2007/Sk ze dne 1.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle KL čj.ZO/U13217/2007/Vo ze dne 26.9.2007 změna pr.formy spol. na a.s.Dle RŽP změna předmětu podnikání k 7.2.2020 (pův. provádění veřejných dražeb -dobrovolných, -nedobrovolných) | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1893 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 246 292 423 CZK | ||||
| Repeated: | 4 | Voluntary: | 1871 | Non-voluntary: | 22 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1753 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 34 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 64 | Auction frustration: | 24 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech