Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25557581 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ERNEST UH, s.r.o. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 01.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Lannova 2061/8 | ||||
| City: | Praha 1 | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městská část Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽIO/8930/05/Mok ze dne 21.10.2005 změna sídla společnosti. Dle KL čj. ŽO/U5253/2007/CEH ze dne 18.6.07 změna sídla spol. Dle výpisu z ŽR čj. ÚMČP1/15321/2010/VRT/3 ze dne 11.10.2010 změna sídla spol. | |||||
| Total number of auctions: | 41 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 97 826 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 41 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 38 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech