Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25749951 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | CAPITAL Trust, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | Praha 1 | ||||
| Date of establishment: | 14.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Elišky Krásnohorské 10/2 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městská část Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. K 12.10.2004 změna názvu spol. (pův. název: 1. Česká Realitní a Investiční, s.r.o.). Dle KL č.j. ŽIO/87186//07/Tra ze dne 9.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle oznámení MČ Praha 1 č.j. UMCP1 032845/2014 od 25.2.2014 změna názvu spol. (dříve: 1. Česká Investiční CZ, a.s.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 19 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 100 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 19 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 13 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech