Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26147645 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ODOAKER a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 21.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Pernerova 441 | ||||
| City: | Pardubice | ||||
| Postal code: | 53002 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Pardubic | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Rozhodnutí Mag.m.Pardubic č.j. ŽÚ/09/10196/Ruz/1006333/4 ke dni 3.11.09 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných" a změna sídla spol. Dle Rozhodnutí Mag.m.Pardubic čj. ŽÚ/09/11670/Ple/1006333/6 ke dni 3.12.09 př.podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 113 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 69 515 942 CZK | ||||
| Repeated: | 3 | Voluntary: | 75 | Non-voluntary: | 38 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 93 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 4 | ||
| Cancellation of auction: | 20 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech