Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26200473 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | CZECH CREDIT, spol. s r. o. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | Praha 7 | ||||
| Date of establishment: | 18.09.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Komunardů 1091/36 | ||||
| City: | Praha 7 | ||||
| Postal code: | 17000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městské části Praha 7 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle sdělení MČ Praha 7 čj. OŽV/U6992/2006/Pro ze dne 5.9.06 přerušení ŽO od 1.9.2006-31.8.2008. | |||||
| Total number of auctions: | 77 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 40 145 357 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 29 | Non-voluntary: | 48 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 60 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 16 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech