Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 46084819 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | PhDr. Stanislav Kubíček | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Nezvalova 513/5 | ||||
| City: | Šumperk | ||||
| Postal code: | 78701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Šumperk | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. MUSP/77873/2007 ze dne 1.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Total number of auctions: | 30 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 16 985 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 29 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 28 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 2 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech