Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 46967885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | OMEGA, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 21.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Floriána Nováka 5267/3 | ||||
| City: | Prostějov | ||||
| Postal code: | 79601 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Prostějova | ||||
| Business subject - text description | |||||
| provádění veřejných dražeb. Dle rozhodnutí MěÚ Prostějov čj. OŽÚ 5936/2007 ke dni 6.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných". Dle RŽP změna sídla společnosti k 21.10.2021 (pův.: Havlíčkova 2957/3a, 79702 Prostějov). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 271 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 309 444 803 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 271 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 273 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 4 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 16 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech