Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 47910925 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | AMEX Brno, s.r.o. | ||||
Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
Fiscal office: | Brno | ||||
Date of establishment: | 21.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | Hlavní 290/74 | ||||
City: | Brno | ||||
Postal code: | 62400 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
Business subject - text description | |||||
Provádění veřejných dražeb. 11.7.05 Mag.m.Brna čj.ŽÚ/11338/05 doplnění č.p. v sídle společnosti. Dle sdělení Mag.m.Brna a KL z 6.4.2006 čj. ŽÚ/22710/06/Mat změna sídla společnosti. Dle KL č.j. ŽÚ/82540/07/Šei ze dne 28.12.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle Rozhodnutí Mag.m.Brna č.j. MMB/0277094/2013 ke dni 31.7.2013 př.podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 81 | ||||
Total volume reached on auctions: | 183 486 270 CZK | ||||
Repeated: | 0 | Voluntary: | 74 | Non-voluntary: | 7 |
With particulars from the performed auction’s record: | 79 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |