Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 48392812 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ostravská aukční síň s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 03.07.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Průběžná 6178/2 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70800 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/29177/06/KDI ze dne 5.10.06 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle RŽP z 15.12.2018 změna sídla společnosti k 14.12.2018 (dříve: Poděbradova 909/41, 70200 Moravská Ostrava). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1192 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 610 439 175 CZK | ||||
| Repeated: | 5 | Voluntary: | 1181 | Non-voluntary: | 11 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1113 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 68 | Auction frustration: | 28 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech