Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 48396877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ATRIM, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 19.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Masařská 329/12 | ||||
| City: | Opava | ||||
| Postal code: | 74601 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Opavy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Změna sídla spol. - KL čj. 6377/01/ROŽÚ ze dne 9.8.2001. Dle KL čj.MMOP 92528/2007/ZIVN/BaM ze dne 29.8.2007 předm.podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle RŽP změna sílda společnosti k 21.5.2021 (pův.: Ostrožná 209/6, 746 01, Opava - Město). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 62 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 64 420 000 CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 57 | Non-voluntary: | 5 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 59 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech