Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 48906794 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | SONEVEND, s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 05.07.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | třída Komenského 49/17 | ||||
| City: | Kyjov | ||||
| Postal code: | 69701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kyjov | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL čj. OŽÚ38911/07/10720/2007 313 z 16.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných". Dle KL čj. OŽÚ44723/07/12214/2007 313 ze dne 23.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných".Dle RŽP změna právní formy k 24.7.2023 (pův.: v.o.s.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 300 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 1 |
| System insert date: | |||||
Czech