Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 49966081 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | JAR-REC trade s.r.o., v likvidaci | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 23.07.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Joštova 141/7 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/76297/07/Kuč ze dne 25.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna názvu spol. k 19.2.09 (pův. RS GAVLAS, spol. s r.o.) a změna sídla spol. k 16.7.09. Dle RŽP k 10.8.17 změna názvu společnosti (dříve "2. real investiční, s.r.o.").Dle RŽP vstup do likvidace k 3.12.20. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 6 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 16 200 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 5 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 6 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech