Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 60472049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | GAVLAS, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 30.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Politických vězňů 1272/21 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽIO/84701/07/Nov ze dne 3.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle Výpisu z ŽR č.j. ÚMČP1/11887/2010/NOV/3 ze dne 20.8.2010 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 616 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 2 750 486 412 CZK | ||||
| Repeated: | 41 | Voluntary: | 514 | Non-voluntary: | 102 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 536 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 14 | Account number of non-transferred proceeds: | 4 | ||
| Cancellation of auction: | 48 | Auction frustration: | 35 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech