Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 60699132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | BYTASEN, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 29.05.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Kotěrova 2037/1b | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 61300 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle změnové dávky RŽP z 8.4.2014 změna sídla spol. k 7.4.2014.Dle RŽP přerušení živn.opráv. od 1.2.2019 do 31.12.2049. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 636 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 395 079 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 629 | Non-voluntary: | 7 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 587 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 50 | Auction frustration: | 8 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech