Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 62874985 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Vít Buček | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Jihlava | ||||
| Date of establishment: | 16.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Cejle 71 | ||||
| City: | Cejle | ||||
| Postal code: | 58851 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Jihlavy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/U5678/2007/HN ze dne 16.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle rozhodnutí Mag.m.Jihlavy čj. ŽÚ/U6277/2007/SV ze dne 26.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle Rozhodnutí Mag.m.Jihlavy č.j. ZUJI/6165/2012/SV/5 od 26.10.2012 zúžení př. podnikání na "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 115 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 78 705 433 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 99 | Non-voluntary: | 16 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 104 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 11 | Auction frustration: | 4 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech