Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 65523199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Mgr. Dušan Krajčír | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 26.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | K Očnímu 951 | ||||
| City: | Štramberk | ||||
| Postal code: | 74266 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kopřivnice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. 310/2007/OŽÚ&30798/2007/Erm ze dne 13.6.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP přerušeno provozování živnosti od 23.7.2012 do 23.7.2017.Dle RŽP z 25.7.2017 přerušeno provozování činnosti od 24.7.2017 do 31.7.2027. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 181 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 228 660 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 178 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 181 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 5 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech