Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 61332305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Martin Michálek | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 26.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Slovanská 1611/109a | ||||
| City: | Děčín | ||||
| Postal code: | 40502 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Děčín | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Rozhodnutí Mag.m.Děčína č.j. 106/07/K/hol ke dni 31.8.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle Mag.m.Děčín č.j.1309/13/P/Jk ze dne 15.10.13 přerušeno provozování živnosti od 14.10.2013 do 31.12.2014. Dle dávek RŽP přerušeno ŽO do 31.12.2021. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 315 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 191 481 295 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 307 | Non-voluntary: | 8 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 297 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 10 | Auction frustration: | 4 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech