Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25505891 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | HMV - CZ a.s. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | Kroměříž | ||||
| Date of establishment: | 19.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Milíčovo náměstí 521/15 | ||||
| City: | Kroměříž | ||||
| Postal code: | 76701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kroměříž | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle rozhodnutí MěÚ Kroměříž čj. 05/Žz-253/7760/07 ke dni 24.9.2007 zrušeno živnostenské oprávnění. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 9 850 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 2 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech