Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 60661526 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Václav Řehoř | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 23.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Hakenova 1423 | ||||
| City: | Poděbrady | ||||
| Postal code: | 29001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Poděbrady | ||||
| Business subject - text description | |||||
| provádění veřejných dražeb. Dle sdělení MÚ Pelhřimov čj.OZU/06/5200 přerušení provozování živnosti od 4.9.2006 do 3.9.2008.Dle KL čj. OZU/06/5687 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP přerušení prov. živnosti od 4.9.2008 do 4.9.2018, změna sídla k 24.8.2012 a změna názvu (pův. Václav Řehoř DUO) k 21.9.2012. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 2 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 160 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 2 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech