Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 62980505 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Miloš Vrbata | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Kladno | ||||
| Date of establishment: | 25.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Osek 60 | ||||
| City: | Komárov | ||||
| Postal code: | 26762 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Hořovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Oprava pův. názvu obch. fi (Vrbata Miloš Ing.) - na základě údajů z OR. Změna sídla spol.dle KL čj. 1105/03/ŽO/22S ze dne 19.2.2003.Dle KL čj. MUHO/17034/2006/ŽO/S předmět podnikání Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných | |||||
| Total number of auctions: | 29 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 16 982 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 21 | Non-voluntary: | 8 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 25 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech