Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 61686697 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Karel VYDRA | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 20.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Osek 233 | ||||
| City: | Osek | ||||
| Postal code: | 26762 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Hořovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL čj. ZIV/168/2008/N/4 ze dne 24.6.08 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle MěÚ Hořovice čj. ZIV/973/2008/Ch/2 ze dne 18.9.2008 přerušení provozování živnosti od 1.10.2008 do 1.10.2010. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 75 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 11 571 754 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 75 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 58 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 13 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech