Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 63249596 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Štěpán Bláha ÚFK | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 31.08.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Třeboňská 89 | ||||
| City: | Štěpánovice | ||||
| Postal code: | 37373 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města České Budějovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. Ž-01/07/18174 ze dne 5.10.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle RŽP z 27.2.2018 změna sídla společnosti k 26.2.2018 (dříve: Žižkova tř. 175/5a, 37001 České Budějovice). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 289 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 80 331 400 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 279 | Non-voluntary: | 10 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 271 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 11 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech