Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 12820865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Jiří Létal | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.09.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Horní alej 425/3 | ||||
| City: | Karlovy Vary | ||||
| Postal code: | 36007 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Karlovy Vary | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Změna sídla dle KL z 1.9.2005 č.j.ŽÚ/FK/01/256/205 - ŽÚ zn. ObŽÚ/R/3888/2005/Ren. Dle KL čj. ŽÚ/U13919/2007/Ren ze dne 15.11.2007 předm. podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna obch. názvu (+ titul Ing.) k 27.8.2008. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 84 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 159 239 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 83 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 77 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 6 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech