Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 18198414 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | FORTIS spol. s r.o. - v likvidaci | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 08.11.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Husova 1653/46 | ||||
| City: | Jihlava | ||||
| Postal code: | 58601 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Jihlavy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL čj. ŽÚ/U4997/2007/VE ze dne 6.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP vstup do likvidace k 3.1.2022. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 47 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 41 917 000 CZK | ||||
| Repeated: | 4 | Voluntary: | 47 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 43 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech