Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25256718 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | reality MGO s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 15.06.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | T. G. Masaryka 128 | ||||
| City: | Ústí nad Orlicí | ||||
| Postal code: | 56201 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Ústí nad Orlicí | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Změna názvu společnosti (pův. název Realitní kancelář MGO, v.o.s.) ke dni 2.7.2003. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných".Změna názvu společnosti (pův. název reality MGO, s.r.o.) ke dni 5.12.2016. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 34 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 31 999 600 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 34 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 31 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech