Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25619055 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | BFT Management, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | Praha 10 | ||||
| Date of establishment: | 11.12.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | V Olšinách 16/82 | ||||
| City: | Praha 10 | ||||
| Postal code: | 10000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městská část Praha 10 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. OŽI/U15074/2006/Kve ze dne 10.8.2006 změna sídla společnosti. Dle KL čj. OŽI/U22207/2006/Haj ze dne 5.12.06 předm.podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných".Dle Rozhodnutí MČ Praha 10 čj.P10-042855/2013 ke dni 10.4.2013 př. podnikání "Provádění veřejných dražeb-dobrovolných,-nedobrovolných".Dle RŽP - pozastavení provozování živnosti rozhodnutím ŽÚ od 20.3.2023 do 20.9.2023. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 533 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 397 943 355 CZK | ||||
| Repeated: | 103 | Voluntary: | 451 | Non-voluntary: | 82 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 454 | Other information: | 4 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 2 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 78 | Auction frustration: | 13 | Invalid auction: | 1 |
| System insert date: | |||||
Czech