Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 45022011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Geodézie České Budějovice, s.r.o. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 15.11.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Lidická tř. 124/11 | ||||
| City: | České Budějovice | ||||
| Postal code: | 37086 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města České Budějovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL č.j. Ž-01/07/17855 ze dne 2.10.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Total number of auctions: | 68 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 69 641 415 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 68 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 66 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech