Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 61973173 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. | ||||
Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
Fiscal office: | undefined | ||||
Date of establishment: | 23.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | Podjárky 396 | ||||
City: | Dolní Lhota | ||||
Postal code: | 74766 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
Business subject - text description | |||||
Dle KL č.j. MMOP 92274/2007/ZIVN/KuE ze dne 27.8.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle KL čj. MMOP 124303/2007/ZIVN/BaM ze dne 20.11.2008 změna sídla spol. Dle oznámení Mag.m.Ostravy č.j. SMO/276784/13/ŽÚ/TAA ke dni 26.7.2013 změna názvu a sídla spol. (pův.: REAL TRADE spol. s r.o.). | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 179 | ||||
Total volume reached on auctions: | 55 962 000 CZK | ||||
Repeated: | 38 | Voluntary: | 179 | Non-voluntary: | 0 |
With particulars from the performed auction’s record: | 174 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 5 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |