Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25358804 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | PASADENA s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 21.12.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Opletalova 140 | ||||
| City: | Bohumín | ||||
| Postal code: | 73531 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Bohumín | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění verejných dražeb. Změna místa podnikání oznámena Magistrátem města Ostravy pod čj. 7152/2000/ŽÚ/On. Dle KL ze dne 16.3.2007předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle sdělení MěÚ Bohumín čj. MUBO/14700/2011 ze dne 25.3.2011 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 57 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 81 165 400 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 55 | Non-voluntary: | 2 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 48 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 9 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech