Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25551426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MORAVOLEN HOLDING a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | Šumperk | ||||
| Date of establishment: | 16.01.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Krátká 2863/2 | ||||
| City: | Šumperk | ||||
| Postal code: | 78701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Šumperk | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. MUSP/75855/2007 ze dne 1.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 938 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 1 025 253 171 CZK | ||||
| Repeated: | 39 | Voluntary: | 922 | Non-voluntary: | 16 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 902 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 6 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 30 | Auction frustration: | 9 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech