Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 48850225 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Danuše Máčalová | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 25.01.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Kněždub 159 | ||||
| City: | Kněždub | ||||
| Postal code: | 69664 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Veselí nad Moravou | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. VE/2007/0517/K/F/Z1 ze dne 1.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle RŽP změna sídla k 3.12.2012, přerušení provoz. živnosti 7.11.2008 - 30.4.2009, dále 21.9.2009 - 21.9.2010 a 28.11.2012 - 31.12.2050. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 14 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 2 375 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 14 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 11 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech