Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 64610195 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MONETAR, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 22.01.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | 28. října 1495 | ||||
| City: | Frýdek-Místek | ||||
| Postal code: | 73801 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát městaFrýdku-Místku | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL čj. ŽÚ/117K/08/Mž ze dne 6.2.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 20 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 6 270 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 20 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 20 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech