Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 62586327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MM SERVICE s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 01.02.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Žernovská 1195/2 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 10000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 4 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 2 č.j. ZIV/12965/09/kre/14191/3 ze dne 6.1.2010 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle změn. dávky RŽP ze dne 15.7.14 změna sídla spol. k 14.7.2014.Dle RŽP změna sídla společnosti k 30.11.2018 (dříve: V rovinách 396/107, Praha 14000 Podolí). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech