Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 29135419 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | EURODRAŽBY.CZ a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 25.10.2013 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Čimická 780/61 | ||||
| City: | Praha - Čimice | ||||
| Postal code: | 18100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městská část Praha 8 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 8 č.j. MCP8 141787/2013 ze dne 23.10.13 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb -dobrovolných, -nedobrovolných". Dle oznámení MČ Praha 8 č.j. MCP8 024549/2014 ze dne 18.2.14 změna sídla a názvu spol.(pův. Finnot group s.r.o.). Dle dávek RŽP změna názvu spol. (pův: E dražby s.r.o.) ke dni 15.7.15. Dle RŽP sloučení se spol. EURODRAŽBY.CZ a.s. - s tím související změna názvu spol. (pův: E DRAŽBY, a.s.) - od 3.1.17. Dle RŽP - změna sídla k 6.1.17. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 4361 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 2 662 359 718 CZK | ||||
| Repeated: | 190 | Voluntary: | 1685 | Non-voluntary: | 2676 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2909 | Other information: | 74 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 376 | Account number of non-transferred proceeds: | 34 | ||
| Cancellation of auction: | 1100 | Auction frustration: | 72 | Invalid auction: | 1 |
| System insert date: | |||||
Czech