Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 14613514 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Z E T A, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 01.03.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Baška 462 | ||||
| City: | Baška | ||||
| Postal code: | 73901 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Frýdku-Místku | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/9316K/07/Mž ze dne 4.1.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna návzu spol. k 10.4.2006 (pův. ZETA, spol. s r.o.) a přeruš. provoz. živnosti od 27.5.2011 do 31.12.2099. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 10 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 8 286 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 10 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 10 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech